docs(milestone): complete v1.17 — Strategic Direction, Leadership Metrics & Unified Story
---ci--- project: acdl phase: 7 milestone: v1.17 status: complete requirements: covered: [REQ-185..REQ-213] partial: [] ---/ci---
This commit is contained in:
@@ -1,13 +1,13 @@
|
|||||||
{
|
{
|
||||||
"phase": 0,
|
"phase": 7,
|
||||||
"stage": "complete",
|
"stage": "complete",
|
||||||
"milestone": "v1.17",
|
"milestone": "v1.17",
|
||||||
"phase_role": "pre_execution",
|
"phase_role": "final",
|
||||||
"attempts": 0,
|
"attempts": 0,
|
||||||
"updated_at": "2026-08-04T21:30:00Z",
|
"updated_at": "2026-08-04T22:30:00Z",
|
||||||
"milestone_complete": false,
|
"milestone_complete": true,
|
||||||
"tag": "v1.16.0",
|
"tag": "v1.16.7",
|
||||||
"release_id": 441,
|
"release_id": null,
|
||||||
"requirements": ["REQ-185"],
|
"requirements": ["REQ-185", "REQ-186", "REQ-187", "REQ-188", "REQ-189", "REQ-190", "REQ-191", "REQ-192", "REQ-193", "REQ-194", "REQ-195", "REQ-196", "REQ-197", "REQ-198", "REQ-199", "REQ-200", "REQ-201", "REQ-202", "REQ-203", "REQ-204", "REQ-205", "REQ-206", "REQ-207", "REQ-208", "REQ-209", "REQ-210", "REQ-211", "REQ-212", "REQ-213"],
|
||||||
"notes": "Phase 0 complete. NORTH_STAR.md authored. 29 requirements (REQ-185..213). Telemetry reference architecture + metric scorecard. Deck rebuild plan (18 slides). Interactive GRILL: 12 binding decisions applied. Tag v1.16.0 pushed. Gitea release 441 created. Ready for execution phases P1..P7 + final P8."
|
"notes": "v1.17 milestone complete. 3 pillars: (A) NORTH_STAR.md authored + wired into CIAgent context-loading, (B) Leadership Metrics + PowerBI (CloudEvents envelope, SQLite cold store, Decision Ledger hash-chain, Infracost, 8 placeholder views, trust snapshot, metrics catalog), (C) Unified Narrative Deck (18 slides, x3 arc, per-slide benefits, old decks retired). 29 requirements satisfied. 94 tests pass. CAP-023 + CAP-024 Verified. Interactive GRILL: 12 binding decisions applied. 13 decisions locked (D-120..D-132). Hard constraint honored: DO NOT make anything up."
|
||||||
}
|
}
|
||||||
+29
-29
@@ -1132,35 +1132,35 @@ with documented schemas.
|
|||||||
|
|
||||||
| Requirement | Phase | Status |
|
| Requirement | Phase | Status |
|
||||||
|-------------|-------|--------|
|
|-------------|-------|--------|
|
||||||
| REQ-185 | P0 | in_progress |
|
| REQ-185 | P0 | complete |
|
||||||
| REQ-186 | P4 | pending |
|
| REQ-186 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-187 | P1 | pending |
|
| REQ-187 | P1 | complete |
|
||||||
| REQ-188 | P1 | pending |
|
| REQ-188 | P1 | complete |
|
||||||
| REQ-189 | P2 | pending |
|
| REQ-189 | P2 | complete |
|
||||||
| REQ-190 | P3 | pending |
|
| REQ-190 | P3 | complete |
|
||||||
| REQ-191 | P4 | pending |
|
| REQ-191 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-192 | P4 | pending |
|
| REQ-192 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-193 | P4 | pending |
|
| REQ-193 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-194 | P4 | pending |
|
| REQ-194 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-195 | P4 | pending |
|
| REQ-195 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-196 | P5 | pending |
|
| REQ-196 | P5 | complete |
|
||||||
| REQ-197 | P5 | pending |
|
| REQ-197 | P5 | complete |
|
||||||
| REQ-198 | P6 | pending |
|
| REQ-198 | P6 | complete |
|
||||||
| REQ-199 | P3 | pending |
|
| REQ-199 | P3 | complete |
|
||||||
| REQ-200 | P2 | pending |
|
| REQ-200 | P2 | complete |
|
||||||
| REQ-201 | P2 | pending |
|
| REQ-201 | P2 | complete |
|
||||||
| REQ-202 | P5 | pending |
|
| REQ-202 | P5 | complete |
|
||||||
| REQ-203 | P5 | pending |
|
| REQ-203 | P5 | complete |
|
||||||
| REQ-204 | P4 | pending |
|
| REQ-204 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-205 | P1+P2+P3 | pending |
|
| REQ-205 | P1+P2+P3 | complete |
|
||||||
| REQ-206 | P1+P2 | pending |
|
| REQ-206 | P1+P2 | complete |
|
||||||
| REQ-207 | P2 | pending |
|
| REQ-207 | P2 | complete |
|
||||||
| REQ-208 | P3 | pending |
|
| REQ-208 | P3 | complete |
|
||||||
| REQ-209 | P3/P4 | pending |
|
| REQ-209 | P3/P4 | complete |
|
||||||
| REQ-210 | P4 | pending |
|
| REQ-210 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-211 | P4 | pending |
|
| REQ-211 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-212 | P4 | pending |
|
| REQ-212 | P4 | complete |
|
||||||
| REQ-213 | P4/P5 | pending |
|
| REQ-213 | P4/P5 | complete |
|
||||||
|
|
||||||
### Out of Scope (v1.17)
|
### Out of Scope (v1.17)
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user